TYPE D’APPLICATION | CONSOMMATION MINIMALE | CONSOMMATION MAXIMALE | U.M. | DILUTION |
---|---|---|---|---|
Comme revêtement à film fin sur béton nouveau ou ancien poli au diamant (sans rayures profondes) | 0,30 | 0,35 | kg/m2 | – |
Comme revêtement sur béton nouveau ou ancien après polissage profond | 0,28 | 0,30 | kg/m2 | – |
Comme revêtement à finition antidérapante sur béton nouveau ou ancien après grenaillage profond | 0,55 | 0,55 | kg/m2 | – |
Comme revêtement à finition lisse (légèrement en peau d’orange) sur béton nouveau ou ancien après grenaillage profond | 0,70 | 0,70 | kg/m2 | – |
Comme revêtement de finition de MALTA RAPIDA ou STRATOFLEX sur une surface préparée avec saupoudrage à refus de QUARTZ 0,3-0,9 mm | 0,50 | 0,50 | kg/m2 | – |
Comme revêtement de finition de MALTA RAPIDA ou STRATOFLEX sur une surface préparée en autonivelant | 0,15 | 0,15 | kg/m2 | – |
Comme fond coloré pour applications d’AQUALAMINE en intérieur | 0,30 | 0,30 | kg/m2 | – |
VARIANTE | CONDITIONNEMENT | ADR | FORFAITS POUR PALETTES | COMPOSANTS |
---|---|---|---|---|
RAL 7040 | kit (A+B) – 4,33 kg | P* | – | A = 3,33 kg – Seau métallique |
RAL 7040 | (A+B) – 13 kg | OUI | – | A = 10 kg – Seau métallique |
COLORE FASCIA 1 – AQUALAMINE | kit (A+B) – 4,33 kg | P* | – | A = 3,33 kg – Seau métallique |
COLORE FASCIA 1 – AQUALAMINE | (A+B) – 13 kg | OUI | – | A = 10 kg – Seau métallique |
COLORE FASCIA 2 – AQUALAMINE | kit (A+B) – 4,33 kg | P* | – | A = 3,33 kg – Seau métallique |
COLORE FASCIA 2 – AQUALAMINE | (A+B) – 13 kg | OUI | – | A = 10 kg – Seau métallique |
COLORABLE | kit (A+B) – 3,9 kg | P* | – | A = 2,90 kg – Seau métallique |
COLORABLE | (A+B) – 11,7 kg | OUI | – | A = 8,7 kg – Seau métallique |
COLORIS GAMME 1 | kit (A+B) – 4,33 kg | P* | – | A = 3,33 kg – Seau métallique |
COLORIS GAMME 1 | (A+B) – 13 kg | OUI | – | A = 10 kg – Seau métallique |
COLORIS GAMME 2 | kit (A+B) – 4,33 kg | P* | – | A = 3,33 kg – Seau métallique |
COLORIS GAMME 2 | (A+B) – 13 kg | OUI | – | A = 10 kg – Seau métallique |
COLORIS GAMME 3 | kit (A+B) – 4,33 kg | P* | – | A = 3,33 kg – Seau métallique |
COLORIS GAMME 3 | (A+B) – 13 kg | OUI | – | A = 10 kg – Seau métallique |
COLORIS GAMME 4 | kit (A+B) – 4,33 kg | P* | – | A = 3,33 kg – Seau métallique |
COLORIS GAMME 4 | (A+B) – 13 kg | OUI | – | A = 10 kg – Seau métallique |
NORPHEN 200 est un produit époxy à deux composants, utilisé pour la réalisation de revêtements de sols en béton.
Le produit est composé de :
• composant A : mélange de prépolymères époxy liquides et de charges spéciales ;
• composant B : amine de copolymérisation.
Les revêtements réalisés avec NORPHEN 200 présentent d’excellentes propriétés en matière de dureté et de résistance à l’abrasion, ainsi qu’une bonne résistance chimique générale, tout en conservant une bonne flexibilité.
En outre, NORPHEN 200 crée un revêtement à l’aspect superficiel agréable (lisse ou antidérapant selon les modalités d’application), imperméable, brillant, facile à nettoyer, indiqué principalement pour des environnements devant respecter des normes d’hygiène particulières (voir le paragraphe « Certifications ») et facile à entretenir.
NORPHEN 200 est utilisé comme :
• Revêtement antipoussière, coloré, imperméable et carrossable d’une épaisseur comprise entre 150 et 300 microns, pour des sols en béton industriel.
• Revêtement antipoussière à haute résistance mécanique chargé avec un filler de quartz ou corindon d’une épaisseur comprise entre 500 et 1 000 microns, pour une meilleure résistance à l’abrasion et/ou pour créer une adhérence (résistance au glissement, voir Tableau 1).
• Fond coloré pour sols rendus esthétiques avec AQUALAMINE, paillettes, etc., et finis avec NORDPUR ESTERNI transparent.
• Revêtement de finition de systèmes multicouches structurés avec MALTA RAPIDA et STRATOFLEX.
AFRICA RESINE est une SARL de droit camerounais basée en Afrique centrale plus précisément au Cameroun et en Guinée Equatoriale. Nous évoluons dans le secteur du bâtiment, et notre offre se décline en 04 systèmes
contact@africaresine.com
+233 425 888 & +237 682 625 698