TYPE D’APPLICATION | CONSOMMATION MINIMALE | CONSOMMATION MAXIMALE | U.M. | DILUTION |
---|---|---|---|---|
BIANCO | 0,50 | 0,50 | kg/sac de 25 kg | – |
Tous les autres coloris | 0,25 | 0,25 | kg/sac de 25 kg | – |
VARIANTE | CONDITIONNEMENT | ADR | FORFAITS POUR PALETTES | COMPOSANTS |
---|---|---|---|---|
AZZURRO LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
BEIGE LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
BIANCO LC | pot – 0,50 kg | NON | – | |
BIANCO PERLA LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
CAPPUCCINO LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
GIALLO 1 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
GIALLO 2 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
GIALLO 3 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
GRIGIO 1 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
GRIGIO 2 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
GRIGIO 3 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
GRIGIO 4 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
MARRONE 1 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
MARRONE 2 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
MARRONE 3 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
MARRONE 4 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
ROSSO 1 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
ROSSO 2 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
ROSSO 3 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
VERDE 1 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
VERDE 2 LC | pot – 0,25 kg | NON | – | |
VERDE 3 LC | pot – 0,25 kg | NON | – |
AFRICA RESINE est une SARL de droit camerounais basée en Afrique centrale plus précisément au Cameroun et en Guinée Equatoriale. Nous évoluons dans le secteur du bâtiment, et notre offre se décline en 04 systèmes
contact@africaresine.com
+233 425 888 & +237 682 625 698